Xi lanh tiêu chuẩn
Xi lanh hình bút chì
- Mẫu số
- SCPS・SCPD3・SCPS3・SCPH3
Dòng thu nhỏ nhẹ nhất có kích thước lỗ khoan nhỏ nhất (φ6 đến φ16) trong số các xi lanh đa dụng. Tiết kiệm không gian với công tắc tiêu chuẩn nhỏ gọn “T Series”. Tương thích với dòng sản phẩm thông thường SCP*2 đã ngừng sản xuất.

Mẫu số | Tên sản phẩm | Kích thước lỗ khoan | |
---|---|---|---|
SCPD3 | Tác động kép/thanh đơn | f6, f10, f16 | |
SCPS | Tác động/đẩy đơn | f2.5, f4 | |
SCPS3 | Tác động/đẩy đơn | f6, f10, f16 | |
SCPH3 | Tác động/kéo đơn | f6, f10, f16 | |
SCPD3-T | Tác động kép/chịu nhiệt | f6, f10, f16 | |
SCPD3-※C | Tác động kép/đệm cao su khí | f6, f10, f16 | |
SCPD3-F | Tác động kép / tốc độ tốt | f6, f10, f16 | |
SCPD3-O | Tác động kép/tốc độ thấp | f6, f10, f16 | |
SCPD3-D | Tác động kép / thanh đôi | f6, f10, f16 | |
SCPS3-M | Tác động đơn/dừng quay | f10, f16 | |
SCPD3-M | Tác động kép / dừng quay | f10, f16 | |
SCPD3-V | [Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu] Tác động kép / có van | f10, f16 | |
SCPS3-V | [Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu] Tác động đơn / có van | f10, f16 | |
SCPD3-K | [Sản phẩm đặt hàng tùy chỉnh] Tác động kép / tải trọng cao | f6, f10, f16 | |
SCPD3-Z | [Sản phẩm đặt hàng tùy chỉnh] Tác động kép / với bộ điều khiển tốc độ | f10, f16 | |
SCPD3-DT | [Sản phẩm đặt hàng tùy chỉnh] Tác động kép / đôi / thanh / khả năng chịu nhiệt | f6, f10, f16 |
Xi lanh tiêu chuẩn
Xi lanh siêu nhỏ
- Mẫu số
- CMA2
Dòng xi lanh có kích thước lỗ trung bình (φ20 đến φ40) có thể tháo rời.
Mẫu số | Tên sản phẩm | Kích thước lỗ khoan | Tối thiểu. chiều dài hành trình | Tối đa. chiều dài hành trình | |
---|---|---|---|---|---|
CMA2 | Tác động kép/thanh đơn | φ20, φ30, φ40 | 1 | 700 | |
CMA2-E | Tác động kép/loại trực tiếp | φ20, φ30, φ40 | 1 | 700 |
Xi lanh hình tròn
- Mẫu số
- SCM
Dòng kích thước lỗ khoan trung bình (φ20 đến φ100) của xi lanh tròn tiêu chuẩn. Thân máy mỏng và có nhiều kích cỡ lỗ khoan và biến thể khác nhau. Dòng này là nhỏ nhất trong các xi lanh tiêu chuẩn.
Mẫu số | Tên sản phẩm | Kích thước lỗ khoan | Tối thiểu. chiều dài hành trình | Tối đa. chiều dài hành trình | |
---|---|---|---|---|---|
SCM | Tác động kép/thanh đơn | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
SCM-X | Loại tác động/đẩy đơn | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 200 | |
SCM-Y | Tác động/kéo đơn | φ20, φ25, φ32, φ40 | 10 | 600 | |
SCM-P | Tác động kép/điều chỉnh hành trình (đẩy) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 1500 | |
SCM-R | Tác động kép/điều chỉnh hành trình (kéo) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 1500 | |
SCM-T | Tác động kép/chịu nhiệt | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
SCM-Q | Tác động kép/khóa vị trí | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5 | 500 | |
SCM-F | Tác động kép / tốc độ tốt | φ20, φ25, φ32, φ40 | 10 | 500 | |
SCM-O | Tác động kép/tốc độ thấp | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
SCM-U | Tác động kép/ma sát thấp | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 1500 | |
SCM-D | Tác động kép / thanh đôi | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | 600 | |
SCM-B | Tác động kép / quay lại | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 750 | |
SCM-W | Diễn xuất kép / hai giai đoạn | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 600 | |
SCM-W4 | Tác động kép/song song | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 600 | |
SCM-M | Tác động kép / dừng quay | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 600 | |
SCM-LD | Chân tác động kép/gắn trực tiếp | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | 300 |
Xi lanh thanh giằng
- Mẫu số
- SCG
Dòng kích thước lỗ khoan trung bình (φ32 đến φ100) của xi lanh thanh giằng tiêu chuẩn. Xi lanh thân thiện với môi trường đã loại bỏ các chất độc hại. Thích hợp cho tất cả các ứng dụng với hiệu suất đáng tin cậy và nhiều tùy chọn.
Mẫu số | Tên sản phẩm | Kích thước lỗ khoan | Tối thiểu. chiều dài hành trình | Tối đa. chiều dài hành trình | |
---|---|---|---|---|---|
SCG | Tác động kép/thanh đơn | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCG-Q | Tác động kép/khóa vị trí | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5 | 800 | |
SCG-O | Tác động kép/tốc độ thấp | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCG-U | Tác động kép/ma sát thấp | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCG-D | Tác động kép / thanh đôi | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCG-M | Tác động kép / dừng quay | φ32, φ40, φ50, φ63 | 1 | 600 | |
SCG-G | Tác động kép/cạo cao su | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCG-G2 | Tác dụng kép/chống thấm làm mát (đóng gói: NBR) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCG-G3 | Tác dụng kép/bằng chứng làm mát (đóng gói: FKM) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCG-G4 | Tuân thủ tác động kép / chống bắn tung tóe | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.