Xi lanh dao động / quay
Cánh truyền động quay
- Mẫu số
- RV3※
Đạt được độ bền tuyệt vời nhờ công tắc tích hợp. Thiết bị truyền động quay cánh gạt với nhiều kích cỡ mô men xoắn khác nhau.

Mẫu số | Tên sản phẩm | Mô-men xoắn hiệu quả (ở 0,5 MPa) | Góc dao động (°) | |
---|---|---|---|---|
RV3S | Cánh đơn tiêu chuẩn, nhỏ gọn | 0,12 đến 3,19 [N・m] | 90, 180, 270 | |
RV3D | Cánh quạt đôi tiêu chuẩn, nhỏ gọn | 0,27 đến 7,7 [N・m] | 90 | |
RV3SV | Cánh quạt đơn, nhỏ gọn có van, điện từ đơn | 0,98 đến 3,19 [N・m] | 90, 180, 270 | |
RV3SW | Cánh quạt đơn nhỏ gọn có van, điện từ đôi | 0,98 đến 3,19 [N・m] | 90, 180, 270 | |
RV3DV | Cánh quạt đôi nhỏ gọn có van, điện từ đơn | 2,11 đến 7,7 [N・m] | 90 | |
RV3DW | Cánh quạt đôi nhỏ gọn có van, điện từ đôi | 2,11 đến 7,7 [N・m] | 90 | |
RV3SA | Gọn nhẹ. cánh đơn có thể thay đổi góc | 0,31 đến 3,19 [N・m] | 180, 270 | |
RV3DA | Cánh gạt đôi nhỏ gọn, có thể thay đổi góc | 0,71 đến 7,70 [N・m] | 90 | |
RV3S | Cánh đơn lớn, tiêu chuẩn | 4,7 đến 102 [N・m] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3D | Cánh quạt đôi lớn, tiêu chuẩn | 10,1 tới 206 [N・m] | 90, 100 | |
RV3SV | Cánh lớn, đơn có van, điện từ đơn | 4,7 đến 27,9 [N・m] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3SW | Cánh lớn, đơn có van, điện từ đôi | 4,7 đến 27,9 [N・m] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3DV | Cánh lớn, đôi có van, điện từ đơn | 10,1 đến 66,6 [N・m] | 90, 100 | |
RV3DW | Cánh lớn, đôi có van, điện từ đôi | 10,1 đến 66,6 [N・m] | 90, 100 | |
RV3SH | Cánh gạt đơn thủy lực lớn, thấp | 4,7 đến 102 [N・m] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3DH | Cánh gạt đôi thủy lực lớn, thấp | 10,1 tới 206 [N・m] | 90, 100 | |
RVC | Giảm chấn | – | 90, 100, 180, 270, 280 |
Thiết bị truyền động quay bàn
- Mẫu số
- GRC
Bộ truyền động quay dạng bàn có giá đỡ và bánh răng chịu được tải trọng cao, lắp trực tiếp và độ chính xác vị trí cao nhờ vào dẫn hướng vòng bi.

Mẫu số | Tên sản phẩm | Mô-men xoắn lý thuyết (ở mức 0,5 MPa) | Tối đa. góc dao động (°) | |
---|---|---|---|---|
GRC | Nền tảng | 0,5 đến 8,1 [N・m] | 90, 180 | |
GRC-K | Độ chính xác cao | 1,0 đến 8,1 [N・m] | 90, 180 | |
GRC-F | Tốc độ tốt | 0,5 đến 8,1 [N・m] | 90, 180 | |
GRC-KF | Độ chính xác cao/tốc độ tốt | 1,0 đến 8,1 [N・m] | 90, 180 |
Bộ truyền động quay
- Mẫu số
- RRC
Đây là một thiết bị truyền động quay bánh răng và giá đỡ nhỏ gọn.

Mẫu số | Tên sản phẩm | Mô-men xoắn hiệu quả | Tối đa. góc dao động (°) | |
---|---|---|---|---|
RRC | Cơ cấu thanh răng và bánh răng | 0,7 đến 5,6 [N・m] | 90, 180, 270 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.