Xi lanh dẫn hướng
Xi lanh dẫn hướng
- Mẫu số
- STM
Đây là một xi lanh dẫn hướng siêu nhỏ gọn mang lại khả năng tự do lắp đặt cao và có nhiều biến thể đa dạng, với sự chú ý …

Xi lanh dẫn hướng
- Mẫu số
- STG
Trọng lượng nhẹ hơn/tiết kiệm tài nguyên. Ngoài ra, phần ổ trục thanh dẫn hướng được cải tiến và vật liệu ổ trục kim loại…

Xi lanh dẫn hướng
- Mẫu số
- STS・STL
Đây là loại xi lanh hình vuông, tiết kiệm không gian, tích hợp công tắc xi lanh vào thân để có tổng chiều dài ngắn hơn. Tối ưu
Xi lanh thanh đôi
- Mẫu số
- STR2
Cơ cấu thanh đôi có thể cải thiện độ chính xác khi không quay và cũng tăng gấp đôi lực đẩy.
Nó có sáu kích cỡ lỗ khoan
xi lanh đơn vị
- Mẫu số
- UCA2
Cấu trúc thanh đôi & thanh đôi với bộ giảm xóc tích hợp giúp nó trở nên lý tưởng để vận chuyển với ít va đập và tiếng ồn

Mẫu số | Tên sản phẩm | Kích thước lỗ khoan | Nam châm cho công tắc | |
---|---|---|---|---|
UCA2 | Tác động kép / thanh đôi / ổ trục kim loại | φ10, φ16, φ25, φ32 | Không có | |
UCA2-L | Tác động kép / thanh đôi / ổ trục kim loại có công tắc | φ10, φ16, φ25, φ32 | Đúng | |
UCA2-B | Tác động kép / thanh đôi / ổ bi | φ10, φ16, φ25, φ32 | Không có | |
UCA2-BL | Tác động kép/thanh đôi/vòng bi có công tắc | φ10, φ16, φ25, φ32 | Đúng |
Mẫu số | Tên sản phẩm | Kích thước lỗ khoan | |
---|---|---|---|
STR2-M | Vòng bi tác động kép / tiêu chuẩn / kim loại | φ6, φ10, φ16, φ20, φ25, φ32 | |
STR2-B | Tác động kép/tiêu chuẩn/ổ bi | φ6, φ10, φ16, φ20, φ25, φ32 | |
STR2-※Q | Tác động kép/khóa vị trí | φ6, φ10, φ16, φ20, φ25, φ32 | |
STR2-※O | Tác động kép/tốc độ thấp | φ6, φ10, φ16, φ20, φ25, φ32 | |
STR2-※F | Tác động kép / tốc độ tốt | φ10, φ16, φ20, φ25, φ32 | |
STR2-※D | Tác động kép / thanh đôi | φ6, φ10, φ16, φ20, φ25, φ32 |
Mẫu số | Tên sản phẩm | Kích thước lỗ khoan | |
---|---|---|---|
STS/L -M/B | Tác động kép/thanh đơn | φ8, φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | |
STS/L -※P | Tác động kép/điều chỉnh hành trình (đẩy) | φ8, φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※T | Tác động kép/chịu nhiệt | φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※T2 | Vật liệu đóng gói / tác động kép cao su fluoro | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※-※C | Tác động kép/đệm cao su | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※C | Tác động kép/đệm khí | φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※Q | Tác động kép/khóa vị trí | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※F | Tác động kép / tốc độ tốt | φ8, φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※O | Tác động kép/tốc độ thấp | φ8, φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※G | Tác động kép/cạo cao su | φ8, φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | |
STS/L -※G1 | Máy cạo cuộn / tác động kép | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※G2 | Máy cạo râu tác động kép/làm mát (NBR) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※G3 | Máy cạo râu tác động kép/làm mát (FKM) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※G4 | Tuân thủ tác động kép / chống bắn tung tóe | φ40, φ50, φ63, φ80 | |
STS/L -※V | Tác động kép / trang bị van | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 |
Mẫu số | Tên sản phẩm | ||
---|---|---|---|
STG-M | Tác động kép / thanh đơn / ổ trục kim loại | φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | |
STG-B | Tác động kép/thanh đơn/vòng bi | φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | |
STG-※-※C | Tác động kép/đệm cao su khí | φ32, φ40, φ50, φ63 | |
STG-※C | Tác động kép/đệm khí | φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | |
STG-※Q | Tác động kép/khóa vị trí | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | |
STG-※G | Tác động kép/cạo cao su | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | |
STG-※G1 | Máy cạo cuộn / tác động kép | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | |
STG-MG2 | Máy cạo râu tác động kép/làm mát (NBR) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | |
STG-MG3 | Máy cạo râu tác động kép/làm mát (FKM) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | |
STG-※G4 | Loại tuân thủ tác động kép / chống bắn tung tóe | φ40, φ50, φ63 | |
STG-MG5 | Máy cạo tác động kép/chống chịu môi trường | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | |
STG-B-P7 | Thông số kỹ thuật phòng sạch tác động kép / thanh đơn | φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.