Van điều khiển FRL
Van điều khiển bằng tay có thể được sử dụng để cách ly áp suất chính trong khi xả áp suất thứ cấp ra khí quyển một cách an toàn, thường là trong thời gian bảo trì. Van có thể bị khóa ở vị trí đóng. Phiên bản điện, van xả, cung cấp chức năng tương tự trong khi phiên bản khởi động mềm cung cấp chức năng bổ sung có thể hỗ trợ an toàn hơn cho máy. Cả van xả tiêu chuẩn và van xả khởi động mềm đều có sẵn cơ cấu dẫn động bằng khí nén (thí điểm).
Van điều khiển Excelon Plus, G1/4, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | G1/4 |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Van điều khiển Excelon Plus, G1/4, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | G1/4 |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Van điều khiển Excelon Plus, G3/8, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | G3/8 |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Van điều khiển Excelon Plus, G3/8, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | 3/8″PTF |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Van khởi động mềm Excelon Plus, G3/8, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | 3/8″PTF |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Van điều khiển Excelon Plus, G3/8, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | 3/8″PTF |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Van điều khiển Excelon Plus, G3/8, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | 3/8″PTF |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Van điều khiển Excelon Plus, G1/2, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | G1/2 |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Van điều khiển Excelon Plus, G1/2, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | G1/2 |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Van điều khiển Excelon Plus, G3/4, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | G3/4 |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Van điều khiển Excelon Plus, G3/4, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | G3/4 |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Van khởi động mềm Excelon Plus, G3/8, 3-10 bar, vận hành bằng điện từ

Hoạt động : | 2/3 |
---|---|
Kích hoạt : | điện từ |
Kích thước cổng : | 3/8″PTF |
Loạt : | Excel Plus |
Áp lực vận hành : | 3 … 10 thanh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.