Van chủ van khí nén
- Mẫu số
- 4F・M4F
Loại hoạt động chuyển mạch (không cần nguồn điện) với nguồn không khí Dòng 4F hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác nhau.
[Kích thước lỗ xi lanh: φ10 đến φ250]
- Ngành công nghiệp

[Không có chất bôi trơn]
Sử dụng bao bì mềm đặc biệt.
[Tuổi thọ dài]
Phương pháp ống mềm với hiệu suất đã được chứng minh đã được sử dụng.
[Có thể hoạt động ngay cả khi không sử dụng]
Vì hoạt động ban đầu trơn tru khi sử dụng sau khi không sử dụng trong thời gian dài nên dòng sản phẩm này cũng hỗ trợ sử dụng tần số thấp.
[Đã thực hiện các biện pháp đối phó với môi trường]
Phương pháp ống cuộn mềm với hiệu suất đã được chứng minh đã được sử dụng và có khả năng chống bụi.
Mẫu số | Tên sản phẩm | Kích thước cổng | Bình luận |
---|---|---|---|
4F※※1 | Van đơn, van chủ cho đa tạp | M5, Rp1/8 t0 Rc1 | |
4F※※8 | Van chính cho đa tạp | M5, Rp1/8 t0 Rc1 | |
M4F※※1 | Nhiều thứ khác nhau | M5, Rp1/8 t0 Rc1 |
Van chính
- Mẫu số
- 4GA/BR・M4GA/BR
Van chính 3,5 cổng với hiệu suất môi trường được cải thiện, an toàn, độ tin cậy và dễ sử dụng.
[Kích thước lỗ xi lanh: φ20 đến 100]
- Ngành công nghiệp
- Cuộc họp
- Cung cấp áp suất không khí
- Sản xuất nước tinh khiết
- Điều chỉnh
- Lọc
- Sản xuất túi (túi dịch truyền)
- đổ đầy
- Khử trùng (nồi hấp)
- Bao bì
- Máy tính bảng
- Canh tác
- Sắp xếp
- Thiết bị khử trùng
- Thiết bị phân tích lý hóa
- Quy trình sản xuất chất bán dẫn (hậu xử lý)
- Linh kiện cho cơ sở cung cấp chất lỏng hóa học
- Linh kiện cho cơ sở cung cấp khí hóa học
- Các sản phẩm liên quan đến thanh lọc N2

Mẫu số | Tên sản phẩm | Vị trí cổng đường ống | Kích thước cổng | Bình luận |
---|---|---|---|---|
4(3)GA※※1R | Van chủ đơn | Đường ống cơ thể | Đầu nối dạng đẩy φ4 đến 10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
4(3)GA※※8R | Van chủ đơn cho đa tạp | Đường ống cơ thể | Đầu nối dạng đẩy φ4 đến 10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GA※※1R | Nhiều thứ khác nhau | – | Đầu nối dạng đẩy φ4 đến 10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
4(3)GB※※1R | Van chủ đơn | Đường ống cơ sở | Đầu nối dạng đẩy φ4 đến 10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
4(3)GB※※8R | Van chủ đơn cho đa tạp | Đường ống cơ sở | Đầu nối dạng đẩy φ4 đến 10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GB※※1R | Nhiều thứ khác nhau | – | Đầu nối dạng đẩy φ4 đến 10, M5, Rc1/8, 1/4 |
Van khí nén / Van chính
- Mẫu số
- 4KA/B・M4KA/B
Loại hoạt động chuyển mạch (không cần nguồn điện) với dòng 4 KB hỗ trợ nhiều trường khác nhau.
[Kích thước lỗ xi lanh: φ20 đến φ160]

Mẫu số | Tên sản phẩm | Vị trí cổng đường ống | Kích thước cổng | Bình luận |
---|---|---|---|---|
4(3)KA※※1 | Van chủ đơn | Đường ống cơ thể | Đầu nối dạng đẩy φ4 đến 12, M5, Rc1/8 đến 3/8 | |
4(3)KB※※1 | Van chủ đơn | Đường ống phụ | Rc1/8 đến 1/2 | |
4KA※※8 | Van chủ đơn cho đa tạp | Đường ống cơ thể | Đầu nối dạng đẩy φ4 đến 12, M5, Rc1/8 đến 3/8 | |
4KB※※8 | Van chủ đơn cho đa tạp | Đường ống phụ | Rc1/8 đến 1/2 | |
M4KA※※1 | Nhiều thứ khác nhau | Nhiều thứ khác nhau | Đầu nối dạng đẩy φ4 đến 12, M5, Rc1/8 đến 3/8 | |
M4KB※※1 | Nhiều thứ khác nhau | Nhiều thứ khác nhau | Rc1/8 đến 1/2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.