Thành phần mô-đun
Hệ thống xử lý mới
- Mẫu số
- NSR・NHS
Đã ngừng một số biến thể
Hệ thống xử lý mới với bộ chuyển chi tiết nhỏ giúp tiết kiệm thời gian thiết kế nhờ cấu hình mô-đun linh hoạt.

Mẫu số | Tên sản phẩm | Khả năng chịu tải trục X (kg) | Khả năng chịu tải trục Z (kg) | Chiều dài hành trình tiêu chuẩn trục Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
NSR | Mô-đun trục X | 10, 15, 30, 50 | – | – | |
NHS-H | Mô-đun trục Z HRL | 10, 15, 30, 50 | 5, 7, 10, 12, 20, 33 | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | |
NHS-S | Mô-đun trục Z STL-B | 10, 15, 30, 50 | 3, 7, 12, 33 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 | |
NHS-C | Mô-đun trục Z (LCS) |
Robot lai
- Mẫu số
- HRL
Đã ngừng một số biến thể
Một thanh dẫn hướng có độ cứng cao được tích hợp vào xi lanh siêu nhỏ, tạo ra một trục đơn có chức năng vận chuyển hành trình dài.

Mẫu số | Tên sản phẩm | Khả năng chịu tải (kg) | Chiều dài hành trình tiêu chuẩn trục X (mm) | Chiều dài hành trình tiêu chuẩn trục Z (mm) | Bình luận |
---|---|---|---|---|---|
HRL-1 | Đơn vị trục đơn | 5, 10, 15, 25, 50, 65 | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | – | |
HRL-2G | Robot khí nén hành động 2 trục | 1, 1,5, 2, 3 | 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 25, 30, 75, 100, 125, 150 | Ngừng sản xuất 2020 08 31 |
HRL-2S | Robot khí nén hành động 2 trục | 1, 1,5, 2, 3, 5 | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 25, 30, 75, 100, 125, 150 | Ngừng sản xuất 2020 08 31 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.