Không có động cơ
Thiết bị truyền động điện Loại thanh trượt
- Mẫu số
- EBS-L

Thiết bị truyền động điện
- Mẫu số
- ECS

Thiết bị truyền động điện
- Mẫu số
- ETS

Thanh truyền động điện có loại dẫn hướng tích hợp
- Mẫu số
- EBR-L
[MỚI] Nhà sản xuất động cơ đã thêm để hỗ trợ
Thông số kỹ thuật không có động cơ của bộ truyền động điện cho phép bạn cài đặt…

Thiết bị truyền động điện Loại thanh trượt
- Mẫu số
- EKS-L
Thông số kỹ thuật không có động cơ của thiết bị truyền động điện cho phép bạn lắp đặt và điều khiển động cơ từ mỗi nhà sản xuất.<…

Thiết bị truyền động điện
- Mẫu số
- ETV
Thông số kỹ thuật không có động cơ của thiết bị truyền động điện cho phép bạn lắp đặt và điều khiển động cơ từ mỗi nhà sản xuất.<…

Thiết bị truyền động điện
- Mẫu số
- ECV
Một mô hình tạo ra ít bụi, tĩnh lặng dành cho các bộ truyền động điện có thể được gắn và điều khiển bằng động cơ từ mỗi m…

Mẫu số | Tên sản phẩm | Chiều rộng cơ thể | Tối đa. khả năng chịu tải (ngang) | Tối đa. khả năng chịu tải (dọc) | Bình luận |
---|---|---|---|---|---|
EBS-04L | Kiểu trượt | 44mm | 20kg | 5kg | |
EBS-05L | Kiểu trượt | 54mm | 30kg | 10kg | |
EBS-08L | Kiểu trượt | 82mm | 50kg | 15kg | |
EBS-12L | Thanh trượt | 120mm | 110kg | 33kg |
Mẫu số | Tên sản phẩm | Tối đa. khả năng chịu tải (ngang) | Tối đa. khả năng chịu tải (dọc) | Tối đa. tốc độ | Bình luận |
---|---|---|---|---|---|
ECS-05-M | Chiều rộng thân 51mm | 10kg | 7kg | 500 mm/giây | |
ECS-06-M | Chiều rộng thân 65mm | 30kg | 15kg | 500 mm/giây | |
ECS-10 | Chiều rộng thân 102mm | 50kg | 12kg | 1000 mm/giây | |
ECS-12 | Chiều rộng thân 102mm | 50kg | 12kg | 1000 mm/giây | |
ECS-14 | Chiều rộng thân 135mm | 110kg | 33kg | 1000 mm/giây | |
ECS-17 | Chiều rộng thân 170mm | 120kg | 50kg | 2000 mm/giây | |
ECS-22 | Chiều rộng thân 220mm | 150kg | 55kg | 2000 mm/giây | |
ECS-05 | Chiều rộng thân 51mm | 10kg | 7kg | 500 mm/giây | Ngừng sản xuất 2018 12 28 |
ECS-06 | Chiều rộng thân 65mm | 30kg | 15kg | 500 mm/giây | Ngừng sản xuất 2018 12 28 |
Mẫu số | Tên sản phẩm | Tối đa. khả năng chịu tải (ngang) | Tối đa. khả năng chịu tải (dọc) | Tối đa. tốc độ | Bình luận |
---|---|---|---|---|---|
ETS-05-M | Chiều rộng thân 51mm | 10kg | 7kg | 500 mm/giây | |
ETS-06-M | Chiều rộng thân 65mm | 30kg | 15kg | 500 mm/giây | |
ETS-10 | Chiều rộng thân 102mm | 50kg | 12kg | 1000 mm/giây | |
ETS-12 | Chiều rộng thân 102mm | 50kg | 12kg | 1000 mm/giây | |
ETS-13 | Chiều rộng thân 135mm | 70kg | 17kg | 1000 mm/giây | |
ETS-14 | Chiều rộng thân 135mm | 110kg | 33kg | 1000 mm/giây | |
ETS-17 | Chiều rộng thân 170mm | 120kg | 50kg | 2000 mm/giây | |
ETS-22 | Chiều rộng thân 220mm | 150kg | 55kg | 2000 mm/giây | |
ETS-※A※ | Trục XY kết hợp 2 trục | 50kg | – | – | |
ETS-※G※ | Trục XY kết hợp 2 trục / có hướng dẫn hỗ trợ | 50kg | – | – | |
ETS-※P※ | 2 trục kết hợp trục Xz | – | 35kg | – | |
ETS-※F※ | Trục YZ kết hợp 2 trục | – | 22kg | – | |
ETS-05 | Chiều rộng thân 51mm | 10kg | 7kg | 500 mm/giây | Ngừng sản xuất 2018 12 28 |
ETS-06 | Chiều rộng thân 65mm | 30kg | 15kg | 500 mm/giây | Ngừng sản xuất 2018 12 28 |
Mẫu số | Tên sản phẩm | Chiều rộng cơ thể | Tối đa. khả năng chịu tải (ngang) | Tối đa. khả năng chịu tải (dọc) | Bình luận |
---|---|---|---|---|---|
EBR-04L | Thanh có loại dẫn hướng tích hợp | 44mm | 20kg | 5kg | |
EBR-05L | Thanh có loại dẫn hướng tích hợp | 54mm | 30kg | 10kg | |
EBR-08L | Thanh có loại dẫn hướng tích hợp | 82mm | 50kg | 15kg | |
EBR-12L | Thanh có hướng dẫn tích hợp | 120mm | 110kg | 33kg |
Mẫu số | Tên sản phẩm | Chiều rộng cơ thể | Tối đa. khả năng chịu tải (ngang) | Tối đa. khả năng chịu tải (dọc) | Bình luận |
---|---|---|---|---|---|
EKS-04L | Loại thanh trượt Chiến thuật ngắn / Mô hình có độ cứng cao | 52,6mm | 14 đến 19kg | 5,5 đến 12,5kg | |
EKS-05L | Loại thanh trượt Chiến thuật ngắn / Mô hình có độ cứng cao | 52,6mm | 14 đến 19kg | 5,5 đến 12,5kg | |
EKS-06L | Loại thanh trượt Chiến thuật ngắn / Mô hình có độ cứng cao | 64mm | 19 đến 47,5kg | 7 đến 12,5kg | |
EKS-08L | Loại thanh trượt Chiến thuật ngắn / Mô hình có độ cứng cao | 84mm | 18 đến 83,5kg | 10 đến 24,5kg | |
EKS-10L | Loại thanh trượt Chiến thuật ngắn / Mô hình có độ cứng cao | 104mm | 37,5 đến 171,5kg | 14,5 đến 37kg |
Mẫu số | Tên sản phẩm | Tối đa. khả năng chịu tải (ngang) | Tối đa. tốc độ | Tối đa. chiều dài hành trình | Bình luận |
---|---|---|---|---|---|
ETV-05 | Chiều rộng thân 50mm | 3kg | 2000 mm/giây | 800mm | |
ETV-06 | Chiều rộng thân 65mm | 3kg | 2000 mm/giây | 800mm | |
ETV-10 | Chiều rộng thân 102mm | 10kg | 1600 mm/giây | 2550mm | |
ETV-14 | Chiều rộng thân 135mm | 25kg | 2000 mm/giây | 3050mm | |
ETV-17 | Chiều rộng thân 170mm | 45kg | 2000 mm/giây | 3500mm | |
ETV-22 | Chiều rộng thân 220mm | 85kg | 2000 mm/giây | 3500mm |
Mẫu số | Tên sản phẩm | Tối đa. khả năng chịu tải (ngang) | Tối đa. tốc độ | Tối đa. chiều dài hành trình | Bình luận |
---|---|---|---|---|---|
ECV-05 | Chiều rộng thân 50mm | 3kg | 2000 mm/giây | 800mm | |
ECV-06 | Chiều rộng thân 65mm | 3kg | 2000 mm/giây | 800mm | |
ECV-10 | Chiều rộng thân 102mm | 10kg | 1600 mm/giây | 2550mm | |
ECV-14 | Chiều rộng thân 135mm | 25kg | 2000 mm/giây | 3050mm | |
ECV-17 | Chiều rộng thân 170mm | 45kg | 2000 mm/giây | 3500mm | |
ECV-22 | Chiều rộng thân 220mm | 85kg | 2000 mm/giây | 3400mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.