Công suất ra | Tùy chọn thiết bị | Nguồn cấp | mô-men xoắn định mức | Phạm vi tốc độ |
 Động cơ DC không chổi than & Động cơ bánh răng 30 W (1/25 HP) | Trục song song hoặc Trục song song
cấp thực phẩm H1 | Một Pha 100-120 VAC
Đơn/Ba Pha 200-240 VAC | 3,9 ~ 53 lb-in | 0,45 ~ 6 N·m | 80 ~ 4000 vòng/phút Tối thiểu: 0,4 [200:1]
Tối đa: 800 [5:1] |
Bánh răng phẳng trục rỗng | 3,5 ~ 150 lb-in | 0,4 ~ 17 N·m |
Trục tròn (không có bánh răng) | 13,6 oz-in | 0,096 N·m |
 Động cơ DC không chổi than & Động cơ bánh răng 60 W (1/12 HP) | Trục song song hoặc Trục song song
cấp thực phẩm H1 | Một Pha 100-120 VAC
Đơn/Ba Pha 200-240 VAC | 7,9 ~ 141 lb-in | 0,9 ~ 16 N·m | 80 ~ 4000 vòng/phút Tối thiểu: 0,4 [200:1]
Tối đa: 800 [5:1] |
Trục rỗng góc phải (Thép không gỉ)* | 10,6 ~ 182 lb-in | 1,2 ~ 20,6 N·m |
Bánh răng phẳng trục rỗng | 7,5 ~ 300 lb-in | 0,85 ~ 34 N·m |
Trục tròn (không có bánh răng) | 27 oz-in | 0,191 N·m |
 Động cơ DC không chổi than & Động cơ bánh răng 120 W (1/6 HP) | Trục song song hoặc Trục song song
cấp thực phẩm H1 | Một Pha 100-120 VAC
Đơn/Ba Pha 200-240 VAC | 17,7 ~ 260 lb-in | 2 ~ 30 N·m | 80 ~ 4000 vòng/phút Tối thiểu: 0,4 [200:1]
Tối đa: 800 [5:1] |
Trục rỗng góc phải (Thép không gỉ)* | 28,3 ~ 477 lb-in | 3,2 ~ 53,9 N·m |
Bánh răng phẳng trục rỗng | 16 ~ 680 lb-in | 1,9 ~ 77 N·m |
Trục tròn (không có bánh răng) | 54 oz-in | 0,382 N·m |
 Động cơ DC không chổi than & Động cơ bánh răng 200 W (1/4 HP) | Trục song song | Một Pha 100-120 VAC
Đơn/Ba Pha 200-240 VAC | 25 ~ 610 lb-in | 2,9 ~ 70 N·m | 80 ~ 4000 vòng/phút Tối thiểu: 0,07 [1200:1]
Tối đa: 800 [5:1] |
Trục song song (Gắn chân)* | 21,2 ~ 4584 lb-in | 2,4 ~ 518 N·m |
Trục song song (Trục thép không gỉ)* | 1168 ~ 1752 lb-in | 132 ~ 198 N·m |
Trục rỗng góc phải (Thép không gỉ)* | 18,59 ~ 732 lb-in | 2,1 ~ 82,8 N·m |
Bánh răng phẳng trục rỗng | 47 ~ 470 lb-in | 5,4 ~ 54 N·m |
Trục tròn (không có bánh răng) | 90 oz-in | 0,637 N·m |
 Động cơ DC không chổi than & Động cơ bánh răng 300 W (1/4 HP) | Trục song song | Đơn/Ba Pha 200-240 VAC | 38 ~ 610 lb-in | 4,3 ~ 70 N·m | 80 ~ 4000 vòng/phút Tối thiểu: 0,07 [1200:1]
Tối đa: 800 [5:1] |
Trục song song (Gắn chân)* | 31 ~ 3400 lb-in | 3,6 ~ 388 N·m |
Trục song song (Trục thép không gỉ)* | 1210 ~ 2600 lb-in | 137 ~ 297 N·m |
Trục rỗng góc phải (Thép không gỉ)* | 29 ~ 1180 lb-in | 3,3 ~ 134 N·m |
Bánh răng phẳng trục rỗng | 71 ~ 710 lb-in | 8,1 ~ 81 N·m |
Trục tròn (không có bánh răng) | 135 oz-in | 0,955 N·m |
 Động cơ DC không chổi than & Động cơ bánh răng 400 W (1/2 HP) | Trục song song | Ba Pha 200-240 VAC | 50,4 ~ 483,2 lb-in | 5,7 ~ 54,6 N·m | 80 ~ 4000 vòng/phút Tối thiểu: 0,19 [600:1]
Tối đa: 800 [5:1] |
Trục song song (Gắn chân)* | 47,79 ~ 5159 lb-in | 5,4 ~ 583 N·m |
Trục song song (Trục thép không gỉ)* | 955,8 ~ 3814 lb-in | 108 ~ 431 N·m |
Trục rỗng góc phải (Thép không gỉ)* | 42,48 ~ 1575 lb-in | 4,8 ~ 178 N·m |
Bánh răng phẳng trục rỗng | 46 ~ 940 lb-in | 5,3 ~ 107 N·m |
Trục tròn (không có bánh răng) | 180 oz-in | 1,27 N·m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.