Động cơ cảm ứng AC & Động cơ bánh răng
Động cơ cảm ứng xoay chiều một pha & Động cơ bánh răng
Động cơ cảm ứng xoay chiều tối ưu cho hoạt động một chiều và liên tục như hệ thống băng tải. Tất cả những gì bạn cần là kết nối một tụ điện và cắm động cơ vào nguồn điện xoay chiều và động cơ có thể được vận hành dễ dàng.
- 1 W (1/750 HP) lên tới 400 W (1/2 HP)
- Trục song song, Trục đặc góc phải, Động cơ bánh răng trục rỗng góc phải
- Trục đầu ra bằng thép không gỉ có sẵn
- Các loại trục tròn (không có bánh răng)
- Phanh điện từ có sẵn
- Một pha 110/115 VAC hoặc Một pha 220-230 VAC
Động cơ bánh răng xoay chiều tiêu chuẩn World K Series 1 W ~ 150 W
Oriental Motor cung cấp nhiều loại Động cơ AC và Động cơ giảm tốc. Động cơ bánh răng và động cơ cảm ứng xoay chiều một pha World K Series mang đến nhiều lựa chọn với hiệu suất đáng tin cậy, được cơ quan toàn cầu phê duyệt và tuân thủ Chỉ thị RoHS.
- 1 W (1/750 HP) lên tới 150 W (1/5 HP)
- Động cơ bánh răng trục song song, đặc góc phải, động cơ bánh răng trục rỗng góc phải
- Loại trục tròn hoặc 2 cực, tốc độ cao (không có bánh răng)
- Các loại dây dẫn, hộp đầu cuối hoặc hộp ống dẫn
- Một pha 110/115 hoặc 220/230 VAC
Động cơ bánh răng AC tiêu chuẩn toàn cầu, nhỏ gọn 200 W (1/4 HP)
Động cơ xoay chiều một pha & động cơ bánh răng dòng BH
- 200W (1/4 mã lực)
- Trục song song, góc vuông (Hypoid) rắn, góc vuông (Hypoid) Động cơ bánh răng trục rỗng hoặc loại trục tròn (không có bánh răng)
- Các loại hộp cáp hoặc hộp đầu cuối
- Phanh điện từ có sẵn
- Một pha 110/115 hoặc 220/230 VAC
Động cơ bánh răng AC công suất cao 400 W (1/2 HP)
Động cơ bánh răng xoay chiều một pha Brother Gearmotors
- 400 W (1/2 mã lực)
- Trục song song Xoắn ốc (Gắn chân hoặc Gắn mặt bích), Trục rỗng góc vuông (Hypoid) và Bánh răng trục đặc góc vuông (Hypoid)
- Loại hộp đầu cuối
- Một pha 115, 220 và 230 VAC
Động cơ cảm ứng xoay chiều ba pha & động cơ bánh răng
Động cơ cảm ứng xoay chiều tối ưu cho hoạt động một chiều và liên tục như hệ thống băng tải. Tất cả những gì bạn cần là cắm động cơ vào nguồn điện xoay chiều và động cơ có thể được vận hành dễ dàng.
- 6 W (1/125 HP) lên tới 3 HP
- Trục song song, Trục đặc góc phải, Động cơ bánh răng trục rỗng góc phải
- Các loại trục tròn (không có bánh răng)
- Phanh điện từ có sẵn
- Ba Pha 200-230 VAC hoặc Ba Pha 208/230/460 VAC
- Biến tần được bán riêng
Động cơ bánh răng AC tiêu chuẩn 6 W ~ 150 W
Động cơ AC ba pha & động cơ bánh răng dòng K Series
- 6 W (1/125 HP) lên tới 150 W (1/5 HP)
- Động cơ bánh răng trục song song, đặc góc phải, động cơ bánh răng trục rỗng góc phải
- Loại trục tròn hoặc 2 cực, tốc độ cao (không có bánh răng)
- Phanh điện từ có sẵn
- Các loại dây dẫn, hộp đầu cuối và hộp ống dẫn
- Ba Pha 200-230 VAC
Động cơ bánh răng AC công suất cao, nhỏ gọn 200 W (1/4 HP)
Động cơ xoay chiều & động cơ bánh răng ba pha dòng BH
- 200W (1/4 mã lực)
- Trục song song, góc vuông (Hypoid) rắn, góc vuông (Hypoid) Động cơ bánh răng trục rỗng hoặc loại trục tròn (không có bánh răng)
- Phanh điện từ có sẵn
- Các loại hộp cáp hoặc hộp đầu cuối
- Ba Pha 200-230 VAC
Động cơ bánh răng AC cường độ cao, mô-men xoắn cao 30 W ~ 200 W
Động cơ bánh răng xoay chiều ba pha dòng KIIS
- 30 W (1/25 HP) lên tới 200 W (1/4 HP)
- Động cơ trục song song hoặc động cơ bánh răng góc phải hoặc loại trục tròn (không có bánh răng)
- Đầu bánh răng có mô-men xoắn cao, độ bền cao
- Động cơ AC không quạt, hiệu suất cao
- Phanh điện từ có sẵn
- Trục đầu ra hệ mét hoặc hệ mét
- Các loại hộp đầu cuối dây dẫn hoặc IP66
- Ba Pha 220/230/240 VAC, Ba Pha 380/415 VAC
Động cơ bánh răng AC công suất cao 1/2 HP ~ 3 HP
Động cơ bánh răng xoay chiều ba pha Brother
- 400 W (1/2 HP) lên tới 3 HP
- Trục song song Xoắn ốc (Gắn chân hoặc Gắn mặt bích), Trục rỗng góc vuông (Hypoid) và Bánh răng trục đặc góc vuông (Hypoid)
- Loại IP65 & Phanh điện từ có sẵn
- Loại hộp đầu cuối
- Ba pha 208/230/460 VAC
0IK1A-AW3U | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Trục tròn (Không có bánh răng) | – | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 0,07 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN100K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 100 : 1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 4,1 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN100KA | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 100 : 1 | thành nội | 3/16 inch. | Dây dẫn | 4,1 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN12.5K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 12,5 : 1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 0,64 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN12.5KA | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 12,5 : 1 | thành nội | 3/16 inch. | Dây dẫn | 0,64 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN120K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 120 :1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 5 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN120KA | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 120 :1 | thành nội | 3/16 inch. | Dây dẫn | |||||
0IK1GN-AW3U / 0GN150K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 150 :1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 6,2 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN150KA | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 150 :1 | thành nội | 3/16 inch. | Dây dẫn | 6,2 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN15K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 15 : 1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 0,77 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN15KA | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 15 : 1 | thành nội | 3/16 inch. | Dây dẫn | 0,77 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN180K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 180 :1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 7,5 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN180KA | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 180 :1 | thành nội | 3/16 inch. | Dây dẫn | 7,5 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN18K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 18 :1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 0,97 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN18KA | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 18 :1 | thành nội | 3/16 inch. | Dây dẫn | 0,97 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN25K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 25 : 1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 1,15 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN25KA | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 25 : 1 | thành nội | 3/16 inch. | Dây dẫn | 1,15 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN3.6K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 3,6 :1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 0,2 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN3.6KA | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 3,6 :1 | thành nội | 3/16 inch. | Dây dẫn | 0,2 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN30K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 30 : 1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 1,41 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN30KA | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 30 : 1 | thành nội | 3/16 inch. | Dây dẫn | 1,41 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN36K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 36 :1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 1,68 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN36KA | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 36 :1 | thành nội | 3/16 inch. | Dây dẫn | 1,68 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN3K | 1,65 inch | 1 W (1/750 mã lực) | Một pha 110/115 VAC | Đầu bánh răng trục song song | 3 : 1 | Hệ mét | 5 mm | Dây dẫn | 0,168 lb-in | ||||
0IK1GN-AW3U / 0GN3KA |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.