Công tắc an toàn có cốc
Làm việc an toàn và hiệu quả – với các công tắc an toàn từ Pilz

Các thiết bị bảo vệ di chuyển được như cửa xoay và cửa trượt, nắp hoặc nắp che có thể được tìm thấy trong hầu hết mọi ứng dụng . Nếu có những chuyển động quá mức nguy hiểm thì cần phải có thiết bị khóa an toàn có khả năng bảo vệ thích hợp chống thao tác theo EN ISO 14119 .
Cửa bảo vệ chỉ có thể được mở khi các chuyển động nguy hiểm của máy đã dừng lại. Chỉ có thể khởi động lại sau khi cửa bảo vệ đã được đóng và khóa. Các thiết bị bảo vệ không thể bị phá vỡ hoặc thao túng.
Công tắc an toàn Pilz có khóa bảo vệ mang đến cho bạn giải pháp phù hợp cho cả quy trình và bảo vệ cá nhân – để làm việc an toàn và hiệu quả.
Sơ lược về công tắc an toàn Pilz có nắp lật
Để bảo đảm an toàn cho các thiết bị bảo vệ ngăn cách di động, chúng tôi cung cấp cho bạn danh mục thiết bị khóa an toàn linh hoạt . Chúng giám sát các cửa trong hàng rào bảo vệ cũng như nắp và cánh tà một cách tiết kiệm và hiệu quả:
Kiểu | PSENmech 5 | Khóa PSEN 2 | PSENmlock mini | PSENmlock | Cổng PSEN |
---|---|---|---|---|---|
Các ứng dụng | cửa an toàn có thể tiếp cận và không thể tiếp cận | cửa an toàn có thể tiếp cận và không thể tiếp cận | cửa an toàn nhỏ không thể tiếp cận | cửa an toàn có thể tiếp cận và không thể tiếp cận | cửa an toàn lớn có thể truy cập |
Nguyên tắc làm việc | cơ điện | Bộ phát đáp | Bộ phát đáp | Bộ phát đáp | Bộ phát đáp |
Nguyên lý cốc | Nguyên lý dòng điện làm việc, nguyên lý dòng điện đóng | Nguyên tắc làm việc hiện tại | nguyên tắc có thể ổn định được | nguyên tắc có thể ổn định được | nguyên tắc có thể ổn định được |
Tính năng bảo mật | Khóa quy trình, khóa an toàn (bảo vệ cá nhân) | Khóa quy trình, khóa an toàn (bảo vệ cá nhân) | khóa an toàn (bảo vệ cá nhân) | khóa an toàn (bảo vệ cá nhân) | khóa an toàn (bảo vệ cá nhân) |
Phân loại khóa theo EN ISO 13849-1 (giám sát cửa) | PL c, có loại trừ lỗi PL d | PL e, loại 4 | PL d, loại 3 | PL e, loại 4 | PL e, loại 4 |
Phân loại khóa bảo vệ theo EN ISO 13849-1 (giám sát khóa bảo vệ) | PL c, có loại trừ lỗi PL d | PL c, loại 2 | PL d, loại 3 | PL e, loại 4 | PL e, loại 4 |
lực khóa | FZH: 1500 N |
| 1950N (F1max: 3900N) | FZH: 7500 N | FZH: 2000 N |
Bảo vệ chống trộm | thấp | lên đến cao | lên đến cao | lên đến cao | lên đến cao |
Phát hành phụ trợ | tích hợp | – | tích hợp | tích hợp | tích hợp |
Thoát hiểm | tùy chọn (PSEN me5) | – | – | không bắt buộc | tích hợp |
Mở khóa khẩn cấp | tùy chọn (PSEN me5) | – | – | không bắt buộc | – |
Liên kết đến các sản phẩm | PSENmech 5 | Khóa PSEN 2 | PSENmlock mini | PSENmlock | Cổng PSEN |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.