Chuyển đổi bộ khuếch đại
Loại tín hiệu | Đầu vào kỹ thuật số | |
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
---|---|---|
Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | SIL 2 | |
Cung cấp | ||
Sự liên quan | nhà ga 14, 15 | |
Điện áp định mức | 90 … 253 V AC, 45 … 65 Hz | |
Đánh giá hiện tại | ≤ 150 mA | |
Sự thât thoat năng lượng | 2,5 W | |
Sự tiêu thụ năng lượng | tối đa. 7 W | |
Đầu vào | ||
Phía kết nối | bên cánh đồng | |
Sự liên quan | Đầu vào I: các cực 1+, 2, 3-; Đầu vào II: các cực 4+, 5, 6- | |
Giá trị định mức | 22 … 24 V DC / 100 mA, xem ghi chú | |
Cảm biến NPN | ||
Điểm chuyển đổi | 4 … 13 V | |
Cảm biến PNP | ||
Điểm chuyển đổi | 4 … 13 V | |
Dòng điện ngắn mạch | 110 mA | |
Điểm chuyển đổi | Tín hiệu 0: < 5 V Tín hiệu 1: > 13 V | |
đầu ra | ||
Phía kết nối | bên kiểm soát | |
Sự liên quan | đầu ra I: đầu cuối 7, 8, 9 đầu ra II: đầu cuối 10, 11, 12 | |
Đầu ra I, II | ||
Liên hệ tải | 250 V AC/4 A/cos φ > 0,7; Tải điện trở 40 V DC / 2 A | |
Độ trễ khi có điện/ngắt điện | tối đa. 6 mili giây | |
Tuổi thọ cơ khí | 10 7 chu kỳ chuyển mạch | |
Đặc điểm chuyển giao | ||
Chuyển đổi thường xuyên | 10Hz | |
Cách ly điện | ||
Đầu ra đầu vào | cách ly điện an toàn theo EN 50178, giá trị điện áp đỉnh 253 V | |
Đầu vào/nguồn điện | cách ly điện an toàn theo EN 50178, giá trị điện áp đỉnh 253 V | |
Đầu ra/nguồn điện | cách ly điện an toàn theo EN 50178, giá trị điện áp đỉnh 253 V | |
Đầu ra/Đầu ra | acc cách nhiệt cơ bản. theo EN 50178, điện áp cách điện định mức 253 V hiệu quả | |
Chỉ báo/cài đặt | ||
Yếu tố hiển thị | đèn LED | |
Ghi nhãn | không gian để ghi nhãn ở phía trước | |
Tuân thủ chỉ thị | ||
Tương thích điện từ | ||
Chỉ thị 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
Điện áp thấp | ||
Chỉ thị 2006/95/EC | EN 50178:1997 | |
Sự phù hợp | ||
Cách ly điện | EN 50178 | |
Tương thích điện từ | ĐB 21 | |
Mức độ bảo vệ | IEC 60529 | |
Điều kiện môi trường xung quanh | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 … 60 ° C (-4 … 140 ° F) | |
Thông số kỹ thuật cơ | ||
Mức độ bảo vệ | IP20 | |
Sự liên quan | thiết bị đầu cuối vít | |
Khối | khoảng 150 g | |
Kích thước | 20 x 119 x 115 mm (0,8 x 4,7 x 4,5 inch) (W x H x D), loại vỏ B2 | |
Chiều cao | 118mm | |
Chiều rộng | 20mm | |
Chiều sâu | 115mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.